Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 3 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8 | 9,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 5,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 4 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 7 | 8,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 9,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 8,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 3 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 9,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 17 | 19,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,16% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 14/03/2025 09:51